Voici les résultats de toutes les étapes de la 26ème édition du tour des yoles rondes :
(Restez connectés, les résultats seront mis à jour quotidiennement)
| Prologue | Points | ||
| Dim 1er août 2010 | 1er | Brasserie Lorraine/Snack Elisée | 20 |
| Fort-de-France / Fort-de-France | 2ème | Joseph Cottrell/ Leader Mat | 19 |
| 3ème | UFR/Siapoc | 18 | |
| 4ème | Rosette /Orange | 17 | |
| 5ème | Dr Roots/Zapetti | 16 | |
| 6ème | Tania Chaussure | 15 | |
| 7ème | Monétik Alizé | 14 | |
| 8ème | Tremplin / Ville de Fort-de-France | 13 | |
| 9ème | Mat Bois / SGT Télésurveillance | 12 | |
| 10ème | Mr Bricolage | 11 | |
| 1ère Etape | |||
| Lun 02 août 2010 | 1er | Joseph Cottrell / Leader Mat | 20 |
| Fort-de-France / Diamant | 2ème | Dr Roots /Zapetti | 19 |
| 3ème | GFA Caraïbes / Digicel | 18 | |
| 4ème | Brasserie Lorraine | 17 | |
| 5ème | Mr Bricolage | 16 | |
| 6ème | UFR-SIAPOC | 15 | |
| 7ème | Mutuelle Mare-Gaillard | 14 | |
| 8ème | Datmer-Clean Building-Equip’Pro | 13 | |
| 9ème | MACSF-Coeur & Santé | 12 | |
| 10ème | Tania Chaussures | 11 | |
| 2ème Etape | |||
| Mar 03 août 2010 | 1er | Joseph Cottrell / Leader Mat | 20 |
| Diamant / Sainte-Anne | 2ème | Rosette / Orange | 19 |
| 3ème | Brasserie Lorraine | 18 | |
| 4ème | Dr Roots / Zapetti | 17 | |
| 5ème | UFR / Siapoc | 16 | |
| 6ème | Tania Chaussure | 15 | |
| 7ème | Mutuelle Mare Gaillard | 14 | |
| 8ème | Voolpy / Diet Discount | 13 | |
| 9ème | GFA Caraïbes / Digicel | 12 | |
| 10ème | Tremplin / Ville de Fort-de-France | 11 | |
| 3ème Etape | |||
| Mer 04 août 2010 | 1er | Joseph Cottrell / Leader Mat | 20 |
| Sainte-Anne / François | 2ème | GFA Caraïbes / Digicel | 19 |
| 3ème | Brasserie Lorraine | 18 | |
| 4ème | Rosette / Orange | 17 | |
| 5ème | Mutuel Mare Gaillare | 16 | |
| 6ème | Datmer-Clean-Building / Equip’ Pro | 15 | |
| 7ème | Voolpy / Diet Discount / | 14 | |
| 8ème | Tiboug Energie / Body Minute | 13 | |
| 9ème | MACSF-Cœur et Santé | 12 | |
| 10ème | Monétik Alizé / Caisse D’Epargne | 11 | |
| 4ème Etape | |||
| Jeu 05 août 2010 | 1er | UFR / Siapoc | 20 |
| François / Robert / Trinité | 2ème | GFA / Caraïbes / Digicel | 19 |
| 3ème | Joseph Cottrell / Leader Mat | 18 | |
| 4ème | Mutuel Mare Gaillard | 17 | |
| 5ème | Brasseri Lorraine / Snack Elisé | 16 | |
| 6ème | Dr Roots / Zapetti | 15 | |
| 7ème | Rosette / Orange | 14 | |
| 8ème | Datmer / Clean Building / Equip’Pro | 13 | |
| 9ème | Tania Chaussures | 12 | |
| 10ème | Voolpy.info / Diet Discount | 11 | |
| 5ème Etape | |||
| Ven 06 août 2010 | 1er | Dr Roots / Zapetti | 20 |
| Trinité / Saint-Pierre | 2ème | UFR / Siapoc | 19 |
| 3ème | Joseph Cottrell / Leader Mat | 18 | |
| 4ème | Brasserie Lorraine / Snack Elisé | 17 | |
| 5ème | Rosette / Orange | 16 | |
| 6ème | Monétik Alizé / Caisse d’Epargne | 15 | |
| 7ème | Voolpy.info / Diet Discount | 14 | |
| 8ème | Mr Bricolage | 13 | |
| 9ème | GFA Caraïbes / Digicel | 12 | |
| 10ème | Mutuel Mare Gaillard | 11 | |
| 6ème Etape | |||
| Sam 07 août 2010 | 1er | Joseph Cottrell – Leader Mat | 20 |
| Saint-Pierre / Fort-de-France | 2ème | Dr Roots-Zapetti | 19 |
| 3ème | Rosette – Orange | 18 | |
| 4ème | G.F.A Caraïbes – Digicel | 17 | |
| 5ème | Mutuelle Mare-Gaillard | 16 | |
| 6ème | Brasserie Lorraine-Snack Elize-Transport Chenard | 15 | |
| 7ème | Voolpy.info – Diet Discount – L’Orfèvre du Bois | 14 | |
| 8ème | Tania Chaussures | 13 | |
| 9ème | ECOMAX-MAT Bois-SGT Télésurveillance | 12 | |
| 10ème | MACSF-Coeur & Santé | 11 | |
| 7ème Etape | |||
| Dim 08 août 2010 | 1er | Dr Roots / Zapetti | 20 |
| Fort-de-France / Fort-de-France | 2ème | Joseph Cottrell / Leader Mat | 19 |
| 3ème | Rosette / Orange | 18 | |
| 4ème | UFr / Siapoc | 17 | |
| 5ème | Mutuelle Mare-Gaillard | 16 | |
| 6ème | Brasserie Lorraine | 15 | |
| 7ème | Voolpy.info / Diet Discount | 14 | |
| 8ème | Tiboug Energie / Body Minute | 13 | |
| 9ème | GFA Caraïbes / Digicel | 12 | |
| 10ème | Tania Chaussures | 11 |
A voir aussi :
Tour des Yoles Rondes 2010: prologue et gagnant de la première étape
2 août 2010Vivez en images le prologue du 26ème Tour des Yoles Rondes dans la Baie des Flammands ce dimanche 1er août, qui a débuté avec une belle parade. C’est Brasserie Lorraine qui gagne ce prologue, mais elle arrive en 4ème position lors de la 1ère étape. Les résultats de la première étape Fort-de-France / Diamant ce 02 août [...]
26ème Tour des Yoles Rondes de Martinique
24 juillet 2010Du 1er au 08 août la Martinique vivra une immense fête : le Tour des Yoles Rondes 2010. Cette 26ème édition est dédiée au Docteur Pierre Aliker, qui était lui même un grand sportif et l’un des premier à pratiquer la régate (la voile) en Martinique, selon Raymond Saint-Louis Augustin [...]
Le Japonais Miyataka Shimizu, vainqueur du tour cycliste de la Martinique 2010
19 juillet 2010C’est Miyataka Shimizu (Japon) qui sort vainqueur du 29ème tour cycliste de la Martinique 2010 qui a eu lieu du 10 au 18 juillet. Le japonais inscrit ainsi son nom au palmarès de l’épreuve et succède à Thimoté Lefrançois (France). Le Martiniquais d’origine spiritaine Willy Roseau, s’est [...]
Résultats du second tour des régionales 2010 en Martinique
22 mars 2010“Ensemble pour une Martinique Nouvelle” remporte les régionales de mars 2010 en Martinique. En effet, la liste conduite par le député-maire de Fort-de-France Serge Letchimy obtient 48,3% des voix contre 41% pour la liste du président sortant Alfred Marie-Jeanne, et 10,6% pour la liste d’André Lesueur. Le taux de participation était de 54,89%, contre 45% [...]
Résultats : 1er tour des régionales 2010
15 mars 2010Seulement quatre listes sur neuf accèdent au second tour des élections régionales 2010 en Martinique, prévu le 21 mars prochain. La liste arrivée en tête est celle de Serge Letchimy du PPM, député, maire de Fort-de-France, (Ensemble pour une Martinique Nouvelle) avec 40 % des suffrages exprimés, devant la liste d’Alfred Marie-Jeanne du MIM, député [...]

















